Fournisseurs VPN
Étant donné que la mise en place d'un serveur à domicile est une pratique peu courante, la plupart des connexions internet fournies aux particuliers ne sont pas adaptées à cette fin, en particulier si vous souhaitez envoyer des courriels. Un VPN neutre fournissant une adresse IPv4 publique fixe dédiée et des adresses IPv6 peut aider à contourner certaines limitations ou difficultés.
Ci-dessous, vous trouverez une liste de fournisseurs compatibles avec l'auto-hébergement et en particulier ceux qui fournissent le format .cube pour les applications VPNClient et ceux qui fournissent internetcube.
Par compatible pour l'auto-hébergement, nous entendons des offres VPN avec au moins :
- un IPv4 public dédié fixe
- des fonctionnalités de redirection de port ou d'ouverture
- neutralité du réseau : pas d'analyse du trafic, pas de revente des données des utilisateurs, pas d'altération du trafic (sans obligations légales)...
Sites anglophones
Fournisseur VPN | Compatibilité VPNClient | IPv6 | rDNS IPv4 | rDNS IPv6 | Prix | Adhésion | Neutralité du net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrinet | ✔ (.cube + internetcube) | ✔ | ✔ | ✔ | ~10€¹/mois ou 30€/an | Inclus | FFDN Non Profit |
Si vous essayez un autre fournisseur de VPN qui inclut l'ipv4 public dédié et la redirection de port, n'hésitez pas à contribuer à cette documentation. Nous avons besoin de personnes pour tester les offres spécifiques de ces fournisseurs commerciaux :
- ✘ VPN area n'autorise pas la redirection du port 80. L'exécution d'un serveur web est contraire à leurs conditions d'utilisation.
- Trust zone
- PureVPN
- RapidVPN
Sites francophones
Fournisseurs | Compatibilité VPNClient | IPv6 | rDNS IPv4 | rDNS IPv6 | Prix | Adhésion | Neutralité du net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquilenet | ✔ (.cube) | ✔ | ✔ | ✔ | 3 à 5 / mois | ~15€¹ /an | FFDN Non Profit |
Alsace Réseau Neutre | ✔ (.cube + internetcube) | ✔ | ✔ | ✔ | 4 € (ou Ğ1) / mois | 15€ / an | FFDN Non Profit |
Baionet | ✘ (wireguard) | ? | ? | ? | 2,5 € ou 5 € / mois | 5€ ou 40€ / an | FFDN Non Profit |
FAImaison | ✔ (.cube) | ✘ | ✔ | ✘ | Prix libre | 8 ou 16€ / an | FFDN Non Profit |
French Data Network | ✔ (.cube) | ✔ | ✔ | ✔ | 6,5€ à 23€ / mois | 15 ou 30€ / an | FFDN Non Profit |
Franciliens | ✔ (.cube + internetcube) | ✔ | ✔ | ✔ | 6,5€ à 23€ / mois | 15 ou 30€ / an | FFDN Non Profit |
Grifon | ✔ (manuelle) + L2TP/IPSec | ✔ | ✔ | ✔ | 5€ / mois | 15€ / an | FFDN Non Profit |
Igwan.net | ✘ (L2TP/IPSec) | ? | ? | ? | 4 ou 8€ / mois | ? / an | FFDN Non Profit |
Illyse | ✔ (manuelle) | ✔ | ✔ | ✔ | 6 ou 8€ / mois | 20€ / an | FFDN Non Profit |
ILOTH | ✔ (.cube) | ✘ | ✔ | ✘ | 80€ / an | 5 à 100€ / an | FFDN Non Profit |
Milkywan | ✔ (manuelle) | ✔ | ✔ | ✔ | 5 € / mois | incluse | |
Mycélium | ✔ (manuelle) | ✘ | ✘ | ✘ | Prix libre | incluse Réservé aux nordistes(FR 59) | FFDN Non Profit |
Neutrinet | ✔ (.cube + internetcube) | ✔ | ✔ | ? | ~8 €¹ / mois | incluse | FFDN Non Profit |
Rézine | ✔ (manuelle) | ✔ | ✔ | ✔ | 5 à 10€ / mois | Prix libre | FFDN Non Profit |
Swiss Neutral Network | ✔ (.cube) | ✔ | ✔ | ✔ | 30.- CHF/mois | 50.- CHF / an Réservé aux suisses | FFDN Non Profit |
Tetaneutral | ✘ (wireguard) | ? | ? | ? | 5€¹ / mois | 5 à 100€¹ / an | FFDN Non Profit |
Touraine Data Network | ✔ (.cube + internetcube) | ✔ | ? | ? | 5€ / mois | 10 à 20€ / an | FFDN Non Profit |
¹ Prix libre
Sites germanophones
Fournisseur VPN | Compatibilité VPNClient | IPv6 | rDNS IPv4 | rDNS IPv6 | Prix | Adhésion | Neutralité du net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In-Berlin | ✔ (manuelle) | ✔ | ✔ | ✔ | 9 ou 14€ / mois | 20€ / an | Non Profit |